
皇家君主
RealMonarchs
球队市值:€825000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家君主(英文名:RealMonarchs,粤语名:皇家君主), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前皇家君主的市值为:€825000,皇家君主共有球员18人,外籍球员14人,我们将为你实时更新皇家君主赛事数据信息。 |
皇家君主荣誉榜
-
美国足球联赛季后赛冠军x 1
2019 -
美国足球联赛常规赛冠军x 1
2017
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1997-01-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2007-12-30 | 193 | 83 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2006-04-26 | 183 | 63 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2005-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2000-08-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2002-02-21 | 178 | 73 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2003-11-05 | 165 | 57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2002-07-13 | 185 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1992-11-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-04-25 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家君主 | 租借结束 | ||
2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2025-03-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2025-01-15 | 路易斯维尔FC | 已解约 | ||
2024-12-31 | 平茲高 萨尔费尔登 | 租借结束 | ||
2024-07-15 | 皇家盐湖城 | 租借 | ||
2024-06-22 | 皇家君主 | 已签约 | ||
2024-03-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 波特兰伐木工 | 已解约 | ||
2023-04-28 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 波特兰伐木工 | 已签约 | ||
2020-12-31 | 弗雷兴 | 租借结束 | ||
2020-02-25 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2018-04-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 圣路易斯狮子 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 多伦多FCB队 | 已签约 | ||
2015-03-12 | 多伦多FC | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2025-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 租借 | ||
2025-03-14 | 皇家君主 | 已签约 | ||
2025-01-15 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | ||
2024-07-15 | 平茲高 萨尔费尔登 | 租借 | ||
2024-06-22 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2024-03-12 | 皇家君主 | 已签约 | ||
2024-01-05 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-04-28 | 波特兰伐木工 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | ||
2022-01-14 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2022-01-10 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2021-06-16 | 皇家盐湖城 | 已签约 | ||
2020-08-31 | 弗雷兴 | 租借 | ||
2020-02-25 | 路易斯维尔FC | 已签约 | ||
2018-12-01 | 孟菲斯901 | 已签约 | ||
2017-12-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2016-12-01 | 圣路易斯狮子 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
2015-03-12 | 多伦多FCB队 | 已签约 |