
格鲁吉亚U21
GeorgiaU21
球队市值:€17180000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 格鲁吉亚U21(英文名:GeorgiaU21,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前格鲁吉亚U21的市值为:€17180000,格鲁吉亚U21共有球员23人,外籍球员3人,我们将为你实时更新格鲁吉亚U21赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-29 | 梅州客家 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2002-01-29 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-02-13 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-03-20 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-04-27 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-08-23 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-05-28 | 168 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-07-30 | 180 | 70 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-01-01 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2003-10-07 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-01-01 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-02-13 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-01-29 | 0 | 0 | F | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-01-10 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-01-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-01-24 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2002-04-04 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-01-30 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-01-28 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2003-01-24 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-08-15 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-05-31 | 182 | 77 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-12-30 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-12-30 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 泰拉维 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 第比利斯迪纳摩 | 租借 | ||
2023-09-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | ||
2023-08-25 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 第比利斯迪纳摩 | 租借结束 | ||
2025-01-01 | 萨加雷焦 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 泰拉维 | 租借 | ||
2023-09-01 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-08-25 | 萨古拉利 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 第比利斯迪纳摩B队 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 |