
科罗拉多急流B队
ColoradoRapidsII
球队市值:2700000
所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 科罗拉多急流B队(英文名:ColoradoRapidsII,粤语名:科罗拉多急流B队), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前科罗拉多急流B队的市值为:2700000,科罗拉多急流B队共有球员16人,外籍球员3人,我们将为你实时更新科罗拉多急流B队赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 图卢兹 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 图卢兹 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 图卢兹 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 摩纳哥 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 图卢兹 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 洛里昂 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 图卢兹 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 图卢兹 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 巴黎FC | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 图卢兹 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 布雷斯特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 昂热 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 梅斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 图卢兹 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 朗斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 图卢兹 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 图卢兹 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 南特 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-08-09 | 180 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-01-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-07-15 | 185 | 0 | M | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-12-07 | 175 | 70 | M | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-10-29 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-11-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-08-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2003-03-11 | 175 | 70 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-07-16 | 183 | 74 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2004-06-13 | 0 | 0 | M | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-06-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2007-08-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2006-01-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2001-08-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |